贵州五年一贯制录取分数线(贵州省3+2连读录取分数线多少)
时间:2024-12-23 11:39:11
摘要:贵州五年一贯制录取分数线(贵州省3+2连读录取分数线多少)现将贵州省2024年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2024年1月24日至2月6日止。举报电话:见
贵州五年一贯制录取分数线(贵州省3+2连读录取分数线多少)
现将贵州省2024年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2024年1月24日至2月6日止。举报电话:见右侧在线客服处
贵州省2024年五年一贯制、3+2分段制转录 录取名单公示(部分名单) | ||||
姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 类别 | 报名号 |
刘鑫燊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050001 |
郭文冬 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050002 |
黄胜盛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050003 |
曾蕾澄 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050004 |
胡睿莹 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050005 |
赵影影 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050006 |
王颖 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050007 |
沈婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050008 |
吴嘉 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050009 |
陈西 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050010 |
宋佳广 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050011 |
胡绍娥 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050012 |
罗寿海 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050013 |
詹红蕊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050014 |
韦明瑶 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050015 |
马娅飞 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050016 |
常智翔 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050017 |
张戒 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050018 |
李玉虎 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050019 |
陆鲜艳 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050020 |
张仙 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050021 |
李媛媛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050022 |
刘宇婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050023 |
周家丽 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050024 |
张文菊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050025 |
马朵 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050026 |
苏钰景 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050027 |
- 更多阅读
- 息烽县中等职业学校收费标准-息烽中等职业学校2024级08-03
- 遵义航天职业学校招生办电话(遵义航天工业学校)08-01
- 思南中等职业技术学校,贵州省思南县中等职业学校07-22
- 遵义职业技术学院金融管理,深圳职业学院金融管理专业07-18
- 贵阳幼儿师范学校详细介绍 贵阳幼儿师范在哪个区07-13
- 江西省化学工业学校录取分数线,贵州工业学院录取分数线06-27
- 贵州商贸学校_贵州商贸学校是公办吗06-18
- 贵阳飞行员招生_贵阳飞行员培训机构08-02
- 余庆中等职业学校2024年(余庆县中等职业学校专业介绍最新)07-28
- 白云区职业学校招生简介 白云区公办职业学校有哪些07-28